№ АПБ.RU.ОС002/2.Н.00938
| Статус | Действует |
| Номер бланка сертификата | 002137 |
| Кто выдал | Орган по сертификации ООО «ПСК» |
| Дата регистрации сертификата | 31.07.2017 |
| Дата окончания действия сертификата | 30.07.2020 |
| Наименования объекта сертификации | Кабели монтажные парной скрутки, не распространяющие горение в том числе огнестойкие, с медными или медными лужеными жилами, числом пар от 1 до 37, сечением от 0,5 до 2,5 мм², с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности повышенной морозостойкости, с пониженным дымо- и газовыделением, на номинальное напряжение 500 В, экранированные и неэкранированные, в броне и без брони, марок: МКШВнг(А)-LSХЛ, МККШВнг(А)-LSХЛ, МКЭШВнг(А)-LSХЛ, МКЭКШВнг(А)-LSХЛ; МКШВнг(А)-FRLSХЛ, МККШВнг(А)-FRLSХЛ, МКЭШВнг(А)-FRLSХЛ, МКЭКШВнг(А)-FRLSХЛ |
| Изготовитель (производитель) | Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» (ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»). Адрес: 361041, РОССИЯ, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1. ОГРН: 1040700151887. Телефон: +78663175289, факс: +78663175289, е-mail: info@kzktm.ru. |
| Держатель сертификата | Закрытое акционерное общество «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ» (ЗАО «Кабельный завод «Кавказкабель ТМ»). Адрес: 361041, РОССИЯ, Республика Кабардино-Балкарская, город Прохладный, улица Кабельная, дом 1. ОГРН: 1040700151887. Телефон: +78663175289, факс: +78663175289, е-mail: info@kzktm.ru. |
| Показатели продукции, результат выполнения работ, услуг | ГОСТ IEC 60332-3-22-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) - П1б ГОСТ IEC 60331-21-2011 Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени – ПО1 (не менее 180 минут), для кабелей марок МКШВнг(А)-FRLSХЛ, МККШВнг(А)-FRLSХЛ, МКЭШВнг(А)-FRLSХЛ, МКЭКШВнг(А)-FRLSХЛ ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТПМ2 ГОСТ IEC 61034-2-2011 Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2 П.1б.8.2.2.2 – для кабелей монтажных парной скрутки, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: МКШВнг(А)-LSХЛ, МККШВнг(А)-LSХЛ, МКЭШВнг(А)-LSХЛ, МКЭКШВнг(А)-LSХЛ; П.1б.1.2.2.2 – для кабелей монтажных парной скрутки, огнестойких, не распространяющих горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением, марок: МКШВнг(А)-FRLSХЛ, МККШВнг(А)-FRLSХЛ, МКЭШВнг(А)-FRLSХЛ, МКЭКШВнг(А)-FRLSХЛ. |
| Причина отмены |