| ЭО-140/10-2021 | 21.10.2021 | оценка огнестойкости узла прохода (примыкания) колонны на уровне 19.800 мм здания управления печью (ЗУП) ДП №3, расположенного по адресу: 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30 | ООО "Стройтикс" | ООО "Стройтикс" |  | Предел огнестойкости узла прохода (примыкания) колонны на уровне 19.800 мм здания управления печью ДП №3, расположенного по адресу: 162608, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30 и имеющего конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее 15 минут (не менее EI 15).
Класс пожарной опасности вышеуказанной конструкции – К0 (15). | 
                    
            | ЭО-135/10-2021 | 01.10.2021 | проекты огнезащиты BLM -051 «ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ. Огнезащита стальных строительных конструкций 3050-RGSF1304256-K99-10424-00_02», BLM -052 «ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ. Огнезащита стальных строительных конструкций 3050-RGSF1304256-K99-10425–00_02», BLM -053 «ПРОЕКТ ОГНЕЗАЩИТЫ Огнезащита стальных строительных конструкций 3050-RGSF1304256-K99-10426-00_02». | ООО «ПРАЙМЛАЙН» | ООО «ПРАЙМЛАЙН» |  | По результатам расчётов пределы огнестойкости, представленных на рассмотрение палубных, стеновых конструкций и конструкций покрытий, имеющих состав, как описано в настоящем заключении составляют не менее (при углеводородном режиме воздействия):
- палуба и покрытие – не менее 60 минут (не менее REI 60) (обеспечение несущей способности (параметр R) обеспечивает несущий каркас здания, теплоизолирующую способность и целостность (параметры IE) обеспечивают ограждающие конструкции (стальные листы с изоляцией);
- стеновые конструкции – не менее 60 минут (не менее EI 60); 
- несущие конструкции каркасов зданий – не менее 90 минут (не менее R 90).
Вышеизложенные параметры конструкций по огнестойкости соответствуют критериям Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ) для сооружений II степени огнестойкости, а также соответствуют  требованиям нормативных документов проекта 3050-D-SR-100-HS-REP-6190-00_02U и 3050-D-SR-100-MC-SPE-7032-00_06U). | 
                    
            | ЭО-134/09-2021 | 20.09.2021 | о пределе огнестойкости ограждающей вертикальной ненесущей конструкции внутренних перегородок тип Е4 со светопрозрачным заполнением | ООО «Йозеф Гартнер» | ООО «Йозеф Гартнер» |  | Предел огнестойкости ограждающей вертикальной ненесущей конструкции внутренних перегородок тип Е4 со светопрозрачным заполнением многослойным пожаростойким стеклом тип GL-B5-i AGC Pyrobel 25 для многофункционального комплекса ГЭС-2 по адресу: г. Москва, Болотная набережная, вл. 15, корп. 1, 2, 4, стр. 6, 7, 8, Берсеневская набережная, вл. 16, стр. 5, стр. 5/1, имеющей конструкцию, как описано в настоящем заключении составляет не менее EIW 60.
Класс пожарной опасности вышеуказанной конструкции – К0. | 
                    
            | ЭО-133/09-2021 | 20.09.2021 | о пределе огнестойкости и классе пожарной опасности ограждающих вертикальных ненесущих конструкции внутренних перегородок со светопрозрачным заполнением типов Е3, F2, F2C, W1 и W2 | ООО «Йозеф Гартнер» | ООО «Йозеф Гартнер» |  | Предел огнестойкости ограждающих вертикальных ненесущих конструкций внутренних перегородок со светопрозрачным заполнением типов Е3, F2, F2C, W1 и W2 для многофункционального комплекса ГЭС-2 по адресу: г. Москва, Болотная набережная, вл. 15, корп. 1, 2, 4, стр. 6, 7, 8, Берсеневская набережная, вл. 16, стр. 5, стр. 5/1, имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении составляет не менее EIW 45. | 
                    
            | ЭО-131/08-2021 | 23.08.2021 | об огнестойкости межэтажных поясов витражных конструкций | ООО «Комкор» | ООО «Комкор» |  | Предел огнестойкости межэтажных поясов витражных конструкций объекта «Среднеэтажный многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями и встроенно-пристроенным объектом гаражного назначения» по адресу: Санкт-Петербург, Волковский проспект, д. 6, литера Ж, изготовленных, как описано в настоящем заключении, по признакам потери целостности и теплоизолирующей способности составляет не менее 45 минут (не менее EI 45), что соответствует требованиям проектной документации и действующим нормативным документам в области пожарной безопасности. | 
                    
            | ЭО-129/08-2021 | 18.08.2021 | о классе пожарной опасности навесной фасадной системы | ООО «Нордфасад» | ООО «Нордфасад» |  | Совместное применение навесной фасадной системы «U-kon» типа АТС-316 и пеностекла «Izostek» допустимо и не приведёт к снижению класса пожарной опасности системы в целом. Класс пожарной опасности вышеописанной системы соответствует классу пожарной опасности К0. | 
                    
            | ЭО-128/08-2021 | 03.08.2021 | об огнестойкости несущих конструкций здания магазина по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, кадастровый № 47:07:0722001:387 | ООО «СтройСтандарт» | ООО «СтройСтандарт» |  | Пределы огнестойкости несущих конструкций здания магазина по адресу: Ленинградская область, Всеволожский муниципальный район, Муринское городское поселение, г. Мурино, кадастровый № 47:07:0722001:387, имеющих огнезащитную обработку, как описано в настоящем заключении, составляют:
- для несущих элементов с конструктивной системой огнезащиты стальных конструкций «Фобаз Мет» - не менее 90 минут (не менее R90);
	- для несущих элементов с покрытием на основе огнезащитной вспучивающейся краски «Arbecoat Fire» - не менее 15 минут (не менее R15). | 
                    
            | ЭО-126/07-2021 | 06.07.2021 | узел примыкания и крепления (межэтажного пояса) наружных ненесущих навесных светопрозрачных стен из оконных систем REYNAERS CS77/ML8/ML10/SL38/HI/HI+ из профилей из алюминиевых сплавов к плитам перекрытия | ООО «Рейнарс Алюминиум РУС» | ООО «Рейнарс Алюминиум РУС» |  | Предел огнестойкости узла примыкания и крепления (межэтажного пояса) наружных ненесущих навесных светопрозрачных стен из оконных систем REYNAERS CS77/ML8/ML10/SL38/HI/HI+ из профилей из алюминиевых сплавов к плитам перекрытия, имеющего конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 60.
Класс пожарной опасности рассматриваемой конструкции - К0(45). | 
                    
            | ЭО-125/06-2021 | 09.06.2021 | предела огнестойкости и класса пожарной опасности наружных ограждающих конструкций (стен) ЛСТК проектным требованиям объекта Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, проспект Динамо. | ООО «Почепский Завод Металлических Конструкций» | ООО «Почепский Завод Металлических Конструкций» |  | Предел огнестойкости наружных ограждающих стен ЛСТК объекта Физкультурно-оздоровительный комплекс с катком по адресу: Санкт-Петербург, муниципальный округ Чкаловское, проспект Динамо, имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 15.
Класс пожарной опасности вышеуказанных конструкций – К0(15). | 
                    
            | ЭО-124/05-2021 | 31.05.2021 | расчётно-аналитическая оценка огнестойкости железобетонных плит перекрытия ПП 656.24-3 (с преднапряжённой арматурой) и плит П36.21-1 (с обычным армированием). | ООО «Киришский домостроительный комбинат» | ООО «Киришский домостроительный комбинат» |  | По результатам расчётов пределы огнестойкости железобетонных плит перекрытий ПП656.2-3 и П36.21-1, имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении составляют не менее 90 минут (не менее REI 90). | 
                    
            | 115/02-2021 | 26.02.2021 | ограждающая вертикальная ненесущая конструкция внутренних перегородок тип Е4 со светопрозрачным заполнением для многофункционального комплекса ГЭС-2 по адресу: г. Москва, Болотная набережная, вл. 15, корп. 1, 2, 4, стр. 6, 7, 8, Берсеневская набережная, вл. 16, стр. 5, стр. 5/1. | ООО «Йозеф Гартнер» | ООО «Йозеф Гартнер» |  | Предел огнестойкости ограждающей вертикальной ненесущей конструкции внутренних перегородок тип Е4 со светопрозрачным заполнением многослойным пожаростойким стеклом тип GL-B5-i AGC Pyrobel 25 для многофункционального комплекса ГЭС-2 по адресу: г. Москва, Болотная набережная, вл. 15, корп. 1, 2, 4, стр. 6, 7, 8, Берсеневская набережная, вл. 16, стр. 5, стр. 5/1, имеющей конструкцию, как описано в настоящем заключении составляет не менее EIW 60.
Класс пожарной опасности вышеуказанной конструкции – К0. | 
                    
            | 114/01-2021 | 20.01.2021 | наружные витражные конструкций с системой орошения тонкораспылённой водой здания дворца танцев Б. Эйфмана расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 14. | ООО «СК «Сегмента» | ООО «СК «Сегмента» |  | Предел огнестойкости наружных витражных конструкций здания дворца танцев Б. Эйфмана расположенного по адресу г. Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 14 и оборудованных системой орошения тонкораспылённой водой HI-FOG® как описано в настоящем заключении составляет не менее 30 минут по признаку потери целостности (не менее Е30). | 
                    
            | ЭО-113/01-2021 | 11.01.2021 | противопожарные стены, перегородки и узлы их примыкания здания сушильно-абсорбционного отделения с наружной установкой (производство серной кислоты и олеума) ООО «Волгатехноол» (разработчик АО «Тулагипрохим»). | ООО «Роспромстрой» | ООО «Роспромстрой» |  | Пределы огнестойкости противопожарных стен и узлов их примыкания здания сушильно-абсорбционного отделения с наружной установкой (производство серной кислоты и олеума) ООО «Волгатехноол» (разработчик АО «Тулагипрохим»), имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении, составляет не менее:
REI 45 для конструкции противопожарной перегородки из панелей толщиной 100 мм;
REI 150 для конструкции противопожарной стены из панелей толщиной 120 мм;
EI 45 для узлов примыкания перегородок из панелей толщиной 100 мм;
EI 150 для узлов примыкания стен из панелей толщиной 120 мм. | 
                    
            | ЭО-116/03-2021 | 12.03.2021 |  | ООО «Стройкапитал» | ООО «Стройкапитал» |  |  | 
                    
            | 117/03-2021 | 29.03.2021 | навесная фасадная система «НордФорт» | ООО «НордФасад» | ООО «НордФасад» |  | Класс пожарной опасности навесной фасадной системы «НордФорт» с наружной облицовкой керамогранитными плитами (ООО «НордФасад», альбом технических решений «Фасадная система «НордФорт» № 5284-96820185-2016-001), соответствует классу пожарной опасности К0 по ГОСТ 30403 в случае, когда система сама является каркасно-обшивной стеной и по ГОСТ 31251, когда система крепится на существующие наружные стены. | 
                    
            | ЭО-118/03-2021 | 30.03.2021 | навесная фасадная система с воздушным зазором «DOKSAL» DVF-31 с облицовкой основной плоскости и откосов проёмов изделиями из стеклофибробетона со скрытым креплением на планках из алюминиевых или стальных сплавов, с использованием скрытых креплений на аграфах, закладных деталях, изготавливаемой в соответствии с «Альбомом технических решений фасадной системы с воздушным зазором для облицовки стеклофибробетонными плитами (скрытое крепление на планках)» и «Альбомом технических решений фасадной системы с воздушным зазором для облицовки стеклофибробетонными плитами (со скрытым креплением на аграфах)» | ООО «ТПК ДОКСАЛ» | ООО «ТПК ДОКСАЛ» |  |  | 
                    
            | ЭО-112/12-2020 | 29.12.2020 | о классе пожарной опасности навесной вентилируемой фасадной системы «ЭлКОН» с облицовкой основной плоскости фасада, дверных и оконных откосов из навесных фасадных бетонных плиток на цементном вяжущем «ЭлКОН». | ООО «Компания ЭлКОН», | ООО «Компания ЭлКОН», |  |  | 
                    
            | ЭО-111/12-2020 | 24.12.2020 | огнестойкость противопожарной стены расположенной в осях 1/Д-Е модуля 1 и осях 2/A-Б перехода здания МЦОД ПАО «Мобильные телесистемы» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Фёдоровское», уч. Восточный №43/44-3/18 | ООО "Аксиома". | ООО "Аксиома". |  | Предел огнестойкости противопожарной стены в осях 1/А-Б расположенной в осях 1/Д-Е модуля 1 и осях 2/A-Б перехода здания МЦОД ПАО «Мобильные телесистемы» по адресу: Ленинградская область, Тосненский район, массив «Фёдоровское», уч. Восточный №43/44-3/18 имеющей конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее REI 150 и соответствует пределу огнестойкости, предъявляемому к конструкциям противопожарных стен I типа. | 
                    
            | ЭО-110/12-2020 | 12.12.2020 | навесная фасадная система с воздушным зазором «Вектор-1» с облицовкой керамогранитными плитами «OCEANLAND» с креплением на кляммера, с облицовкой оконных (дверных) откосов керамогранитными плитами с креплением на кляммера и с облицовкой откосов проёмов из оцинкованной стали, с применением негорючего минераловатного утеплителя в соответствии с положениями ГОСТ 31251-2008. | ООО «СтройАрсенал» | ООО «СтройАрсенал» |  |  | 
                    
            | ЭО-109/12-2020 | 10.12.2020 | навесная фасадная система «Градо-20» (Градо-СтЦ, Градо СтН), изготавливаемой в соответствии с «Альбомом технических решений АТР-20-2013» (разработчик ООО «МФЗ ГРАДО», г. Москва, в редакции 2013 г.). | ООО «МФЗ ГРАДО» | ООО «МФЗ ГРАДО» |  |  | 
                    
            | ЭО-107/11-2020 | 26.11.2020 | огнестойкость и класс пожарной опасности противопожарной стены и узлов её примыкания завода по производству протеина по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангородское поселение, г. Ивангород, ул. Лесная, д. 13А. | ООО «ПРОТЕЛЮКС». | ООО «ПРОТЕЛЮКС». |  | Пределы огнестойкости противопожарной стены и узлов её примыкания завода по производству протеина по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский район, Ивангородское поселение, г. Ивангород, ул. Лесная, д. 13А, имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении, составляют:
- не менее REI 150 для противопожарной стены;
- не менее EI 150 для узлов примыкания;
и соответствуют пределам огнестойкости, предъявляемым к конструкциям противопожарных стен I типа.
Класс пожарной опасности вышеуказанных конструкций составляет K0 (45). | 
                    
            | ЭО-108/11-2020 | 26.11.2020 | расчёт пределов огнестойкости несущих конструкций общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч.12. | ООО «ЛенРусСтрой» | ООО «ЛенРусСтрой» |  | Результаты расчётов пределов огнестойкости железобетонных несущих конструкций (плит, балок, колонн) общеобразовательной школы на 550 мест по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, поселок Новогорелово, уч.12, имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении составляют:
- не менее 120 минут для железобетонных колонн и балок покрытия 2БСД 15.2.1-10, 3БДР18-6К7 (не менее R120);
- не менее 30 мин для железобетонных ребристых плит 2ПГ6-АmVT и 2ПГ6-АmVT-1 (не менее REI 30). | 
                    
            | ЭО-106/11-2020 | 12.11.2020 | оконные и витражные конструкции ветеринарной станции по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 291, лит. А. | ООО «НордИнвестСтрой» | ООО «НордИнвестСтрой» |  | Предел огнестойкости витража В-20, окон ОК-8.1, ОК-10, ОК-11, ОК-12 ветеринарной станции по адресу г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 291, лит. А., изготовленных, как описано в настоящем заключении, по признаку потери целостности составляет не менее 30 минут (не менее E 30). | 
                    
            | ЭО-105/10-2020 | 30.10.2020 | пределы огнестойкости и классы пожарной опасности эксплуатируемой кровли стилобатной части зданий. | ООО «Новый Век» | ООО «Новый Век» |  | Пределы огнестойкости эксплуатируемой кровли стилобатной части жилых зданий, имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении, составляют не менее REI 120.
Вышеописанные конструкции эксплуатируемой кровли соответствуют классу пожарной опасности К0 (45).
Использованные конструктивные решения по обустройству эксплуатируемых кровель, имеющих конструкции как описано в настоящем заключении не противоречит требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности (СП 2.13130, СП 17.13330) | 
                    
            | ЭО-103/10-2020 | 08.10.2020 | несущие металлические и бетонные конструкции объекта "Строительство пристройки к основному зданию МОУ "Толмачёвская средняя общеобразовательная школа" на 350 мест в пос. Толмачево Лужского района" | ООО "Строймонтаж" | ООО "Строймонтаж" |  | Пределы огнестойкости несущих металлических и бетонных конструкции объекта "Строительство пристройки к основному зданию МОУ "Толмачёвская средняя общеобразовательная школа" на 350 мест в пос. Толмачево Лужского района", имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении, составляют: не менее R90 для cnальных несущие колонн спортивного зала, вертикальных связей и распорок
не менее R60 для лестничных маршей
Вышеуказанные пределы огнестойкости соответствуют требованиям для зданий II степени огнестойкости | 
                    
            | ЭО-104/10-2020 | 20.10.2020 | конструкция навесной фасадной системы с воздушным зазором «DOKSAL» DVF-11 с облицовкой плитами из керамогранита с видимым креплением | ООО «ДОКСАЛ-ПРОЕКТ» | ООО «ДОКСАЛ-ПРОЕКТ» |  |  | 
                    
            | ЭО-101/09-2020 | 17.09.2020 | несущие металлические и железобетонные конструкций объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивная площадка на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а». | Администрация муниципального образования Сланцевский муниципальный район Ленинградской области |  |  | Пределы огнестойкости несущих металлических и железобетонных конструкций объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс на территории спортивной площадки школы № 3 и спортивная площадка на месте незавершенного строительством объекта «Бассейн при школе №  12 в  г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а», имеющих конструкции, как описано в настоящем заключении, составляют:
 не менее R90 для несущих колонн, балок покрытий и перекрытий, ригелей, ферм покрытия спортивного зала, горизонтальных и вертикальных связей;
не менее R60 для косоуров лестничных клеток;
не менее RE 90 для покрытий лестничных клеток;
не менее REI 90 для лестничных площадок.
Вышеуказанные пределы огнестойкости соответствуют требованиям для зданий II степени огнестойкости. | 
                    
            | ЭО-102/09-2020 | 17.09.2020 | навесная фасадная система «Алфавит-2» с облицовкой алюминиевыми композитными панелями марки «Alcotek FR» толщиной 4 мм смонтированной на объекте «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной дошкольной образовательной организацией и встроенно-пристроенным подземным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Типанова, д. 21, литера А, кадастровый номер 78:14:0764501:24». | ЛенСпецСМУ | ЛенСпецСМУ |  | При выполнении требований и условий, приведенных в п. 2 настоящего заключения, класс пожарной опасности НФС «Алфавит-2» с облицовкой композитными панелями марки «Alcotek FR», указанных в проекте размеров на объекте «Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями, встроенной дошкольной образовательной организацией и встроенно-пристроенным подземным гаражом, расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Типанова, д. 21, литера А, кадастровый номер 78:14:0764501:24», соответствует классу пожарной опасности К0 и не противоречит требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности. | 
                    
            | ЭО-100/08-2020 | 28.08.2020 | огнестойкость узлов примыкания и узлов крепления навесных фасадных систем к перекрытиям корпусов В1, В2, В3 объекта «Офисный комплекс с автостоянкой. Комплекс зданий непроизводственного назначения вместе с внутриквартальными сетями инженерно-технического обеспечения на территории земельного участка с кадастровым номером 77:17:0110505:8 по адресу: г, Москва, поселение Московский, в районе д. Румянцево». | ООО Эрлайн | ООО Эрлайн |  | Пределы огнестойкости по признакам потери целостности и теплоизолирующей способности узлов примыкания и крепления навесных фасадных систем к перекрытиям офисного комплекса с автостоянкой по адресу: г, Москва, поселение Московский, в районе д. Румянцево, имеющих конструкции как описано в настоящем заключении и представлено в чертежах 469-1-АС01, составляют не менее 45 минут (не менее EI 45 для узлов примыкания и не менее R 45 для узлов крепления), что соответствует требованиям специальных технических условий. | 
                    
            | ЭО-099/08-2020 | 13.08.2020 | наружная стена экспозиционного корпуса «Мировой океан» по адресу: г. Калининград, наб. Петра Великого, д. 1 «А» | ООО «НордИнвестСтрой». | ООО «НордИнвестСтрой». |  | Предел огнестойкости наружной навесной стены экспозиционного корпуса «Мировой океан» (3-я очередь строительства главного корпуса музея мирового океана) по адресу: г. Калининград, наб. Петра Великого, д. 1 «А», имеющей конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее E 30. | 
                    
            | ЭО-098/07-2020 | 03.08.2020 | о классе пожарной опасности систем фасадных теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями Capatect Basic A и Capatect Classic A | ДАВ-Руссланд | ДАВ-Руссланд |  |  | 
                    
            | ЭО-096/07-2020 | 03.08.2020 | об огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытий объекта «Гараж со встроенными помещениями» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 82, литера Б | ИнтоВитраж Групп | ИнтоВитраж Групп |  | Предел огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия объекта «Гараж со встроенными помещениями» по адресу: Санкт-Петербург, ул. Кубинская, д. 82, литера Б имеющих конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 60. | 
                    
            | ЭО-095/06-2020 | 23.06.2020 | огнестойкость несущих конструкций (балок) мансардного этажа объекта «Реконструкция с приспособлением для современного использования для нужд Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук объекта культурного наследия "Дом Долгоруковых" по адресу: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 1-я линия, дом 30». | Федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» | Федеральное казенное учреждение «Дирекция единого заказчика по строительству, капитальному и текущему ремонту» |  | Предел огнестойкости несущих балок мансардного этажа объекта «Реконструкция с приспособлением для современного использования для нужд Института океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук объекта культурного наследия "Дом Долгоруковых" по адресу: г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 1-я линия, дом 30», имеющих конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее 45 минут (не менее R 45), что соответствует требованиям для несущих конструкций мансардных этажей зданий II степени огнестойкости. | 
                    
            | ЭО-094/06-2020 | 22.06.2020 | оценка класса пожарной опасности по критериям ГОСТ 31251-2008 навесной фасадной системы «Вектор-1» с облицовкой многопустотными керамическими плитами марки «NBK CLAD TERRART» и «NBK LARGE TERRART» смонтированной на объекте «Многоэтажный жилой комплекс со встроенными помещениями, встроенно-пристроенной подземной автостоянкой, пристроенным многоэтажным паркингом и трансформаторной подстанцией», расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, участок 3, корпус 1, 3, 4 и многоэтажный паркинг. | Вектор фасад |  |  | При выполнении требований и условий, приведенных в п. 3 настоящего экспертного заключения, класс пожарной безопасности НФС «Вектор-1» с облицовкой керамическими многопустотными плитами марок «Terrart Clad» и «Terrart Large», указанных в проекте размеров с горизонтальной и вертикальной ориентацией плит соответствует классу пожарной опасности К0 по критериям ГОСТ 31251-2008, не противоречит требованиям нормативных документов в области пожарной безопасности и может быть применена на данном объекте. | 
                    
            | ЭО-093/04-2020 | 24.04.2020 | огнестойкость внутреннего железобетонного перекрытия между мансардным этажом и нижним (4-м) этажом в здании по адресу: СПб, Малый пр-т П.С., дом 87, лит. А (БЦ "Сенатор"). | ООО «Риэлти» | ООО «Риэлти» |  | Предел огнестойкости железобетонного перекрытия между мансардным этажом и нижним (4-м) этажом в здании по адресу: СПб, Малый пр-т П.С., дом 87, лит. А (БЦ "Сенатор") имеющего конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее 60 минут (не менее REI 60), что соответствует требованиям для противопожарных перекрытий 2 типа. | 
                    
            | ЭО-092/04-2020 | 24.04.2020 | навесная фасадная система «Navek-050», изготавливаемой в соответствии с «Альбомом конструктивных типовых решений системы навесных вентилируемых фасадов «Navek-050» для облицовки стен зданий плитами керамическими и керамогранитными со скрытым способом крепления при помощи цанговых анкеров, кляммеров и сплошных профилей | СК "Навек" | СК "Навек" |  |  | 
                    
            | ЭО-091/03-2020 | 11.03.2020 | об огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия | ООО Панорама | ООО Панорама |  | Предел огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия, имеющих конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 60. | 
                    
            | ЭО-090/03-2020 | 11.03.2020 | об огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытий | ООО Панорама | ООО Панорама |  | Предел огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия, имеющих конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 60. | 
                    
            | ЭО-088/01-2020 | 31.01.2020 | навесной кирпичный фасад (защитно-декоративная система) на системе крепления BAUT | ООО "СЛАВДОМ" | ООО "СЛАВДОМ" |  |  | 
                    
            | ЭО-088/01-2020 | 24.01.2020 | об огнестойкости несущих конструкций здания по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, микрорайон Касколовка, д. 7. | ООО «Якорь» | ООО «Якорь» |  | Пределы огнестойкости по признаку потери несущей способности несущих конструкций здания по адресу: Ленинградская область, г. Кингисепп, микрорайон Касколовка, д. 7, имеющих огнезащитную обработку, как описано в настоящем заключении, составляют не менее 90 минут (не менее R90), что соответствует требованиям к несущим конструкциям зданий II степени огнестойкости. | 
                    
            | ЭО-087/01-2020 | 23.01.2020 | об огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия | Панорама |  |  | Предел огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия, имеющих конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 60. | 
                    
            | ЭО-081/11-2019 | 09.12.2019 | о классе пожарной опасности конструкции навесной системы «ZIAS-100.02» с облицовкой панелями из композитного материала, имитирующего природный камень торговой марки «HI-MACS» | ООО «Алюко-Сервис» |  |  | Настоящее экспертное заключение устанавливает требования пожарной безопасности применения навесной фасадной системы «ZIAS-100.02» с вышеуказанной облицовкой и должно являться неотъемлемой частью (приложением) вышеуказанного альбома технических решений рассматриваемой системы. Обеспечение надежной и безопасной эксплуатации навесной фасадной системы «ZIAS-100.02» с вышеуказанной облицовкой в обычных условиях эксплуатации предметом настоящего экспертного заключения не является и должно быть подтверждено «Техническим свидетельством» ФАУ «ФЦС»» о пригодности системы для применения в строительстве. | 
                    
            | ЭО-086/12-2019 | 09.12.2019 | об огнестойкости несущих металлических конструкций с конструктивной огнезащитой | ООО «Стройпанель» | ООО «Стройпанель» |  | Узлы конструктивной огнезащиты металлоконструкций, имеющие конструкцию, как описано в настоящем заключении, обеспечивают огнестойкость металлических несущих конструкций по признаку потери несущей способности не менее 45 минут (не менее R45). | 
                    
            | ЭО-083/11-2019 | 03.12.2019 | об огнестойкости огнестойкой зоны витража ВН-1.18, противопожарных дверей в осях Ам'-Ак/А2 и Аб'-Аа/А2, межэтажного пояса между 2 и 3 этажами и классах пожарной опасности огнестойкой зоны витража ВН-1.18 и межэтажного пояса между 2 и 3 этажами объекта «Общеобразовательная школа, контрольно-пропускной пункт (КПП), технический центр и въездная группа» по адресу: Московская обл., Истринский район, Павлово-Слободское сельское поселение. | Общества с ограниченной ответственностью «ПАКОН» |  |  | Пределы огнестойкости конструкции огнестойкой зоны витража ВН-1.18, двупольных дверей в осях Ам'-Ак/А2 и Аб'-Аа/А2, а также межэтажного пояса между 2 и 3 этажами объекта «Общеобразовательная школа, контрольно-пропускной пункт (КПП), технический центр и въездная группа» по адресу: Московская обл., Истринский район, Павлово-Слободское сельское поселение, имеющих конструкции как описано в настоящем заключении, соответствуют требованиям «Специальных технических условий на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности объекта «Общеобразовательная школа», (шифр МО-2018-10-003-СТУ) и составляют не менее EIW 15 (для конструкции витража и дверей) и не менее EI 60 (для конструкции межэтажного пояса). Классы пожарной опасности вышеописанных конструкций межэтажного пояса и витража типа ВН-1.18 соответствуют К0. | 
                    
            | ЭО-085/11-2019 | 03.12.2019 | об огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия |  |  |  | Предел огнестойкости узлов примыкания наружных ненесущих навесных конструкций витражей (межэтажные пояса) к плитам перекрытия, имеющих конструкцию, как описано в настоящем заключении, составляет не менее EI 60. | 
                    
